Bảng báo giá VisionD Soft
Hệ thống tích hợp công nghệ AI, khuyến nghị chuyên gia, dữ liệu nghiên cứu khoa học cập nhật mới nhất. Gói Ultra được khuyên dùng cho phòng khám chuyên sâu.
Khuyên dùng
Ultra
37 tính năng
~24.521đ/ngày
(~745.833đ/tháng)
- Người dùng8
- Phiếu khám/ngàyKhông giới hạn
- Hóa đơn/ngàyKhông giới hạn
System — Tùy biến doanh nghiệp
Không giới hạn người dùng, tính năng đầy đủ + hỗ trợ riêng
Giá niêm yết chưa bao gồm VAT (nếu có)
So sánh chi tiết
Đầy đủ 38 dòng tính năng theo bảng báo giá chính thức. Hạn mức reset theo ngày.
| Chi tiết tính năng | Miễn phí Free 0đ/ngày Miễn phí | Pro ~8.082đ/ngày (~245.833đ/tháng) | Pro+ ~13.562đ/ngày (~412.500đ/tháng) | Khuyên dùng Ultra ~24.521đ/ngày (~745.833đ/tháng) | Tùy biến System Liên hệ Tùy biến dự án |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số tính năng | 20 | 24 | 28 | 37 | 38 |
| Dashboard | Xem | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | |
| Mẫu phiếu khám | 2 | 3 | 7 | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh |
| Danh sách khách hàng | |||||
| Thêm mới/Lọc/Tìm kiếm KH | |||||
| Quản lý thông tin bệnh nhân, gắn nhãn phân loại | |||||
| Quản lý lịch sử khám (nhanh) | |||||
| Gửi khảo sát kiểm soát cận thị (tuỳ chỉnh) qua Zalo | |||||
| Lưu dữ liệu ảnh | |||||
| Quản lý lịch sử hoá đơn (nhanh tại trang bệnh nhân) | |||||
| Theo dõi tiến triển bệnh (KSCT, Nhược thị...) | |||||
| In mẫu Scan / Scan phiếu khám | |||||
| Gửi kết quả khám qua Email/Zalo | |||||
| Đặt lịch khám | Không chia ca | Full | Full | ||
| Hoá đơn bán hàng (Thêm/Sửa/Xoá/Tìm kiếm) | |||||
| Hoá đơn Chi phí (Thêm/Sửa/Xoá/Tìm kiếm) | |||||
| Sổ quỹ (Thu/Chi) | Xem | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | |
| Báo cáo tài chính/thuế | |||||
| Dashboard & Báo cáo kho | |||||
| Theo dõi tồn kho | |||||
| Quản lý nhà cung cấp | |||||
| Quản lý danh mục hàng hoá | |||||
| Quản lý danh sách sản phẩm | |||||
| Tạo/Thêm sản phẩm nhanh (10.000sp/phút) | |||||
| Đặt hàng và nhập kho | |||||
| Tạo phiếu nhập hàng nhanh (10.000sp/phút) | |||||
| Quản lý nhãn dán | |||||
| Chuyển kho | |||||
| Đo KCDT AI | |||||
| Tiên lượng và So sánh phác đồ KSCT | |||||
| Bảng thị lực | |||||
| Công cụ tính khoảng cách đỉnh | |||||
| Chuyển đổi CS Kính gọng sang KTX | |||||
| Quản lý hệ thống (chuỗi) | |||||
| Quản lý nhân sự (ca làm, ngày làm, bệnh nhân...) | |||||
| Thông báo hệ thống (sắp hết hàng, hết hạn...) | |||||
| Cấu hình/Gửi thông báo | |||||
| Tải dữ liệu bệnh án/hoá đơn lưu trữ tại máy | |||||
| Số tài khoản người dùng | 1 | 2 | 3 | 8 | Vô hạn |
| Số phiếu khám mỗi ngày | 3 | 30 | 50 | Vô hạn | Vô hạn |
| Số hoá đơn/phiếu chi trong ngày | 3 | 30 | 50 | Vô hạn | Vô hạn |
| Tích hợp AI | |||||
| Giá / ngày | 0đ Miễn phí | ~8.082đ/ngày (~245.833đ/tháng) | ~13.562đ/ngày (~412.500đ/tháng) | ~24.521đ (~745.833đ/tháng) | Liên hệ Tùy biến dự án |
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (nếu có). Vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn gói System.
Chọn gói và bắt đầu
Thanh toán trực tuyến & kích hoạt tự động đang triển khai. Liên hệ để được hỗ trợ ngay.